表一:
序号 | 编号 | 平台名称及版本号 | 受测单位 | 检测单位 | 报告日期 | 检测内容 |
1 | 1520118 | 双网报警视频联动系统 V3.0.1 | 泉州时刻防盗电子有限责任公司 | 国家安全防范报警系统产品质量监督检验中心(北京) | 2016.2.1 | 全项 |
2 | 1620029 | 视频综合应用平台软件2000(VIA2000) V1.0 | 杭州中奥科技有限公司 | 国家安全防范报警系统产品质量监督检验中心(北京) | 2016.3.3 | 全项 |
3 | 154655 | 智能视频一体化平台iEV9000RX | 南京金智视讯技术有限公司 | 国家安全防范报警系统产品质量监督检验中心(上海) | 2016.3.2 | 全项 |
4 | 158664 | ZXSPS中兴力维社会公共安全系统 V3.0 | 深圳中兴力维技术有限公司 | 国家安全防范报警系统产品质量监督检验中心(上海) | 2016.3.29 | 全项 |
5 | 1620046 | KS6000大容量高清视频综合平台 V1.00.07 | 山东卡尔电器股份有限公司 | 国家安全防范报警系统产品质量监督检验中心(北京) | 2016.3.31 | 全项 |
6 | 1620037 | 超远高清视频监控平台 V2.0 | 安徽超远信息技术有限公司 | 国家安全防范报警系统产品质量监督检验中心(北京) | 2016.4.6 | 全项 |
7 | 1620105 | YD综合联网管理平台软件 V3.0 | 贵州云达科技有限公司 | 国家安全防范报警系统产品质量监督检验中心(北京) | 2016.6.6 | 全项 |
8 | 1620106 | 公共安全综合信息管理平台 V3.0 | 迅之美物联网服务有限公司 | 国家安全防范报警系统产品质量监督检验中心(北京) | 2016.6.6 | 全项 |
9 | 1620110 | MILESTONE XPROTECT网络视频管理平台软件 V10.0a | 深圳思迁科技有限公司 | 国家安全防范报警系统产品质量监督检验中心(北京) | 2016.6.15 | 全项 |
10 | 1620140 | TeleSky安防综合管理软件 V2.0 | 广州市浩云安防科技股份有限公司 | 国家安全防范报警系统产品质量监督检验中心(北京) | 2016.6.24 | 全项 |
11 | 1620087 | 天迈科技视频监控云平台 V3.0 | 郑州天迈科技股份有限公司 | 国家安全防范报警系统产品质量监督检验中心(北京) | 2016.7.4 | 全项 |
12 | 1620155 | 视远云平台可视化系统 V2.0 | 北京金尼斯电子技术有限责任公司 | 国家安全防范报警系统产品质量监督检验中心(北京) | 2016.7.5 | 全项 |
13 | 1620169 | HVMS网络视频管理平台软件 V2.0 | 深圳融合永道科技有限公司 | 国家安全防范报警系统产品质量监督检验中心(北京) | 2016.7.12 | 全项 |
14 | 1620169 | HVMS网络视频管理平台软件 V2.0 | 深圳融合永道科技有限公司 | 国家安全防范报警系统产品质量监督检验中心(北京) | 2016.7.12 | 全项 |
15 | 1620168 | 3G/4G/卫星时地空应急指挥与视频监控系统 V2.0 | 常州天鹅科技有限公司 | 国家安全防范报警系统产品质量监督检验中心(北京) | 2016.7.28 | 全项 |
16 | 1620179 | 视频融合平台V1.2 | 深圳融创新技术有限公司 | 国家安全防范报警系统产品质量监督检验中心(北京) | 2016.8.8 | 全项 |
17 | 1620197 | 视频存储服务器 BlueStar VM300 | 北京蓝色星际软件技术发展有限公司 | 国家安全防范报警系统产品质量监督检验中心(北京) | 2016.8.16 | 全项 |
18 | 1620199 | 视频存储服务器 BlueStar VM400 | 北京蓝色星际软件技术发展有限公司 | 国家安全防范报警系统产品质量监督检验中心(北京) | 2016.8.16 | 全项 |
19 | 1620213 | 网络视频监控综合管理运营平台 CreMedia7.2 | 安徽创世科技股份有限公司 | 国家安全防范报警系统产品质量监督检验中心(北京) | 2016.8.31 | 全项 |
20 | 1620212 | 全时空立体可视化平台V2.0 | 北京正安维视科技股份有限公司 | 国家安全防范报警系统产品质量监督检验中心(北京) | 2016.9.5 | 全项 |
21 | 1620186 | 华安泰智能监所综合管理平台V1.0 | 深圳市华安泰智能科技有限公司 | 国家安全防范报警系统产品质量监督检验中心(北京) | 2016.9.9 | 全项 |
22 | 1620187 | 华安泰视频综合管理平台系统V2.0.1.5 | 深圳市华安泰智能科技有限公司 | 国家安全防范报警系统产品质量监督检验中心(北京) | 2016.9.9 | 全项 |
23 | 1620188 | 昇谷智能管控软件V1.0 | 广州昇谷智能科技有限公司 | 国家安全防范报警系统产品质量监督检验中心(北京) | 2016.9.9 | 全项 |
24 | 168761 | 视频监控业务平台软件KDM2901 | 苏州科达科技股份有限公司 | 国家安全防范报警系统产品质量监督检验中心(上海) | 2016.9.12 | 全项 |
25 | 1620192 | 智能视频监控综合管理平台V1.0 | 广州市维安科技股份有限公司 | 国家安全防范报警系统产品质量监督检验中心(北京) | 2016.9.30 | 全项 |
26 | 1620296 | 全景立体智能监控指挥决策平台V2.0 | 北京正安融科技有限公司 | 国家安全防范报警系统产品质量监督检验中心(北京) | 2016.11.7 | 全项 |
27 | 1620091 | 亿迅网络视频监控管理软件V4.0 | 广东亿迅科技有限公司 | 国家安全防范报警系统产品质量监督检验中心(北京) | 2016.11.7 | 全项 |
28 | 1620309 | 一机一档视频质量巡检考核系统 V1.0 | 苏州科达科技股份有限公司 | 国家安全防范报警系统产品质量监督检验中心(北京) | 2016.11.18 | 全项 |
29 | 1620310 | KDM601集中式综合业务平台(视频智能分析系统) VIR2B2 | 苏州科达科技股份有限公司 | 国家安全防范报警系统产品质量监督检验中心(北京) | 2016.11.18 | 全项 |
30 | 1620230 | PVMS8000视频监控管理平台软件 V5.0 | 施耐德电器(中国)有限公司上海分公司 | 国家安全防范报警系统产品质量监督检验中心(北京) | 2016.11.25 | 全项 |
31 | 1620134 | 同方泰德视频管理平台 V2.0 | 同方泰德国际科技(北京)有限公司 | 国家安全防范报警系统产品质量监督检验中心(北京) | 2016.12.19 | 全项 |
32 | 165178 | 福建广电网络视频智能监控管理平台 V5.06.002 | 福建广电网络集团股份有限公司福州分公司 | 国家安全防范报警系统产品质量监督检验中心(上海) | 2016.12.06 | 全项 |
33 | 1620338 | 智能信息综合管理平台V1.2 | 中安消技术有限公司 | 国家安全防范报警系统产品质量监督检验中心(北京) | 2016.12.23 | 全项 |
表二:
序号 | 编号 | 平台名称及版本号 | 受测单位 | 检测单位 | 报告日期 | 检测内容 |
1 | 1620001 | ViSS融合视频监控系统 ViSS R3 | 中星电子股份有限公司 | 国家安全防范报警系统产品质量监督检验中心(北京) | 2016.1.8 | 平台互联 |
2 | 1620009 | 可视化综合管理应用平台V1.0 | 杭州海康威视系统技术有限公司 | 国家安全防范报警系统产品质量监督检验中心(北京) | 2016.1.12 | 平台互联 |
3 | 1520306 | DAM3500S综合管控平台V3.2 | 杭州戴姆科技有限公司 | 国家安全防范报警系统产品质量监督检验中心(北京) | 2016.1.21 | 平台互联 |
4 | 153857 | 视频云节点 VCN3020 | 华为技术有限公司 | 国家安全防范报警系统产品质量监督检验中心(上海) | 2016.1.22 | 平台互联 |
5 | 153856 | 视频云节点 VCN3010 | 华为技术有限公司 | 国家安全防范报警系统产品质量监督检验中心(上海) | 2016.1.22 | 平台互联 |
6 | 153858 | 视频内容管理平台VCM5010 | 华为技术有限公司 | 国家安全防范报警系统产品质量监督检验中心(上海) | 2016.1.22 | 平台互联 |
7 | 153859 | 视频内容管理平台 VCM5020 | 华为技术有限公司 | 国家安全防范报警系统产品质量监督检验中心(上海) | 2016.1.22 | 平台互联 |
8 | 1620010 | iVMS-7800视频监控综合管理平台V3.0 | 杭州海康威视系统技术有限公司 | 国家安全防范报警系统产品质量监督检验中心(北京) | 2016.1.25 | 平台互联 |
9 | 1620011 | iVMS-7800E视频监控综合管理系统V3.0 | 杭州海康威视系统技术有限公司 | 国家安全防范报警系统产品质量监督检验中心(北京) | 2016.1.25 | 平台互联 |
10 | 1620034 | 海康威视iVMS-8600交通视频通用平台V1 | 杭州海康威视系统技术有限公司 | 国家安全防范报警系统产品质量监督检验中心(北京) | 2016.3.10 | 平台互联 |
11 | 158701 | 音视频服务器 AVS2000 | 杭州迈可行通信股份有限公司 | 国家安全防范报警系统产品质量监督检验中心(上海) | 2016.3.11 | 平台互联 |
12 | 167090 | 监所智能视频综合管理平台 GT-PT-S-01 | 南京冠霆智能科技有限公司 | 国家安全防范报警系统产品质量监督检验中心(上海) | 2016.3.28 | 平台互联 |
13 | 1620051 | 综合视频大数据合成作战平台STD-VDCP2.0 | 北京中科数联技术股份有限公司 | 国家安全防范报警系统产品质量监督检验中心(北京) | 2016.4.1 | 平台互联 |
14 | 1620052 | 海康威视iVMS-8100金融视频联网集中监控系统软件V3.0 | 杭州海康威视系统技术有限公司 | 国家安全防范报警系统产品质量监督检验中心(北京) | 2016.4.5 | 平台互联 |
15 | 167429 | 联网网关 DS-68NG024 | 杭州海康威视数字技术股份有限公司 | 国家安全防范报警系统产品质量监督检验中心(上海) | 2016.04.26 | 平台互联 |
16 | 167431 | 联网网关 DS-68NG048 | 杭州海康威视数字技术股份有限公司 | 国家安全防范报警系统产品质量监督检验中心(上海) | 2016.04.26 | 平台互联 |
17 | 167433 | 联网网关 DS-68NG072 | 杭州海康威视数字技术股份有限公司 | 国家安全防范报警系统产品质量监督检验中心(上海) | 2016.04.26 | 平台互联 |
18 | 167961 | Easy7流媒体服务TC-RV3220S-L7M | 天津天地伟业数码科技有限公司 | 国家安全防范报警系统产品质量监督检验中心(上海) | 2016.6.2 | 平台互联 |
19 | 1620109 | iVMS-7900城市消防可视化报警联网平台V1.0 | 杭州海康威视系统技术有限公司 | 国家安全防范报警系统产品质量监督检验中心(北京) | 2016.6.8 | 平台互联 |
20 | 1620099 | 海康威视城市管理平台软件iVMS-8590 V1.5 | 杭州海康威视系统技术有限公司 | 国家安全防范报警系统产品质量监督检验中心(北京) | 2016.6.12 | 平台互联 |
21 | 1620101 | 海康威视政府大楼综合管理软件iVMS-8510 V2.4 | 杭州海康威视系统技术有限公司 | 国家安全防范报警系统产品质量监督检验中心(北京) | 2016.6.12 | 平台互联 |
22 | 1620103 | 海康威视行政服务综合管理软件iVMS-8520 V2.4 | 杭州海康威视系统技术有限公司 | 国家安全防范报警系统产品质量监督检验中心(北京) | 2016.6.12 | 平台互联 |
23 | 1620097 | 双网接入设备KC-VSAG8042 | 金鹏电子信息机器有限公司 | 国家安全防范报警系统产品质量监督检验中心(北京) | 2016.6.12 | 平台互联 |
24 | 168165 | 安防管理平台HRG-CMS-F1029-200 | 哈工大机器人集团重庆智慧机场装备有限公司 | 国家安全防范报警系统产品质量监督检验中心(上海) | 2016.6.13 | 平台互联 |
25 | 1620117 | iVMS-8290边防边检可视化管理平台V1.5 | 杭州海康威视系统技术有限公司 | 国家安全防范报警系统产品质量监督检验中心(北京) | 2016.6.20 | 平台互联 |
26 | 1620118 | iVMS-8290E边防边检可视化管理平台V1.5 | 杭州海康威视系统技术有限公司 | 国家安全防范报警系统产品质量监督检验中心(北京) | 2016.6.20 | 平台互联 |
27 | 1620082 | 大华视频监控接入网关 DH-AGS | 浙江大华科技有限公司 | 国家安全防范报警系统产品质量监督检验中心(北京) | 2016.7.4 | 平台互联 |
28 | 1620085 | 大华智能运维管理系统 DH-NMS8100 | 浙江大华科技有限公司 | 国家安全防范报警系统产品质量监督检验中心(北京) | 2016.7.4 | 平台互联 |
29 | 1620086 | 扁平化指挥调度系统 DH-DSS-C8101 | 浙江大华科技有限公司 | 国家安全防范报警系统产品质量监督检验中心(北京) | 2016.7.4 | 平台互联 |
30 | 1620163 | 大华交通综合管控平台DH-DSS-T8100 | 浙江大华科技有限公司 | 国家安全防范报警系统产品质量监督检验中心(北京) | 2016.7.4 | 平台互联 |
31 | 1620164 | 智能实战图侦平台 DH-DSS-C8200 | 浙江大华科技有限公司 | 国家安全防范报警系统产品质量监督检验中心(北京) | 2016.7.4 | 平台互联 |
32 | 1620123 | iVMS-7700E可视化综合管理应用系统V1.1 | 杭州海康威视系统技术有限公司 | 国家安全防范报警系统产品质量监督检验中心(北京) | 2016.7.5 | 平台互联 |
33 | 1620124 | iVMS-8390军警可视化综合管理平台V1.0 | 杭州海康威视系统技术有限公司 | 国家安全防范报警系统产品质量监督检验中心(北京) | 2016.7.5 | 平台互联 |
34 | 1620125 | iVMS-8400讯问监控管理软件V6.0 | 杭州海康威视系统技术有限公司 | 国家安全防范报警系统产品质量监督检验中心(北京) | 2016.7.5 | 平台互联 |
35 | 1620126 | iVMS-8480E法院综合管理系统V1.0 | 杭州海康威视系统技术有限公司 | 国家安全防范报警系统产品质量监督检验中心(北京) | 2016.7.5 | 平台互联 |
36 | 1620127 | iVMS-8480法院综合管理平台V1.0 | 杭州海康威视系统技术有限公司 | 国家安全防范报警系统产品质量监督检验中心(北京) | 2016.7.5 | 平台互联 |
37 | 1620128 | iVMS-8300安防集成管理平台V7.0 | 杭州海康威视系统技术有限公司 | 国家安全防范报警系统产品质量监督检验中心(北京) | 2016.7.5 | 平台互联 |
38 | 1620129 | iVMS-8400E讯问监控管理系统V6.0 | 杭州海康威视系统技术有限公司 | 国家安全防范报警系统产品质量监督检验中心(北京) | 2016.7.5 | 平台互联 |
39 | 1620130 | iVMS-8300E安防集成管理系统V7.0 | 杭州海康威视系统技术有限公司 | 国家安全防范报警系统产品质量监督检验中心(北京) | 2016.7.5 | 平台互联 |
40 | 1620131 | iVMS-8390E军警可视化综合管理系统V1.0 | 杭州海康威视系统技术有限公司 | 国家安全防范报警系统产品质量监督检验中心(北京) | 2016.7.5 | 平台互联 |
41 | 1620182 | 综合安防集中监管平台V1.2 | 杭州海康威视系统技术有限公司 | 国家安全防范报警系统产品质量监督检验中心(北京) | 2016.8.1 | 平台互联 |
42 | 1620183 | 综合安防集中监管系统V1.2 | 杭州海康威视系统技术有限公司 | 国家安全防范报警系统产品质量监督检验中心(北京) | 2016.8.1 | 平台互联 |
43 | 168535 | Easy7流媒体服务器TC-RV3120L-L7P | 天津天地伟业数码科技有限公司 | 国家安全防范报警系统产品质量监督检验中心(上海) | 2016.8.02 | 平台互联 |
44 | 1620198 | 视频存储服务器 BlueStar VM300 | 北京蓝色星际软件技术发展有限公司 | 国家安全防范报警系统产品质量监督检验中心(北京) | 2016.8.22 | 平台互联 |
45 | 1620200 | 视频存储服务器 BlueStar VM400 | 北京蓝色星际软件技术发展有限公司 | 国家安全防范报警系统产品质量监督检验中心(北京) | 2016.8.22 | 平台互联 |
46 | 168760 | 综合管理系统SC-9000H-ITS-80 | 保定市贝尔电子有限公司 | 国家安全防范报警系统产品质量监督检验中心(上海) | 2016.9.01 | 平台互联 |
47 | 1620231 | 智能运维管理系统 VS-NMS9200-XYZ | 中星电子股份有限公司 | 国家安全防范报警系统产品质量监督检验中心(北京) | 2016.9.18 | 平台互联 |
48 | 1620232 | Genetec 安全中心软件 V5.0 | 上海塞嘉电子科技有限公司 | 国家安全防范报警系统产品质量监督检验中心(北京) | 2016.9.30 | 平台互联 |
49 | 1620245 | 立元视频监控多业务统一平台 V2.0 | 浙江立元通信技术股份有限公司 | 国家安全防范报警系统产品质量监督检验中心(北京) | 2016.10.14 | 平台互联 |
50 | 1620300 | 出入境综合数据应用平台视频监控系统V2.0 | 杭州海康威视系统技术有限公司 | 国家安全防范报警系统产品质量监督检验中心(北京) | 2016.11.14 | 平台互联 |
51 | 158591 | 监控平台软件 V1.0 | 联技范安思贸易(上海)有限公司 | 国家安全防范报警系统产品质量监督检验中心(上海) | 2016.11.22 | 平台互联 |
52 | 1620342 | 安福智慧安防运营综合管理平台V1.0 | 海南安福智能科技有限公司 | 国家安全防范报警系统产品质量监督检验中心(北京) | 2016.12.5 | 平台互联 |
注:1、全项检测:指该平台可与其他符合《安全防范视频监控联网系统信息传输、交换、控制技术要求》(GB/T 28181)标准要求的平台和前端设备进行互联。
2、平台互联检测:指该平台可与其他符合《安全防范视频监控联网系统信息传输、交换、控制技术要求》(GB/T 28181)标准要求的平台进行互联。