国家安全防范报警系统产品质量监督检验中心(北京)产品检测结果
截至2016年12月31日,北京检测中心共出具检测报告18603份,其中安防电子领域5947份,警用装备与实体防护领域4461份,警用服装服饰领域6774份,软件与信息安全领域1421份,覆盖视频监控类、入侵报警类、出入口控制类、电子巡查类、停车场管理类、防暴(爆)安全检查类、汽车防盗报警类、警用通信类、道路交通类、证卡防伪类、门(窗)箱(柜)锁具、防弹类、防暴类、防爆类、警用车辆类、警用无人驾驶航空器类、警用服饰类、物联网感知层产品、信息技术产品、安防工程与计量等。2016年重点受检企业数量和报告数量统计情况见下表。
序号 | 产品大类 | 产品小类 | 企业数量 | 报告数量 |
1 | 安防电子类 | 监控摄像机 | 177 | 3384 |
2 | 录像设备 | 38 | 242 | |
3 | 监视器/显示器/服务器 | 20 | 21 | |
4 | 视频矩阵 | 12 | 15 | |
5 | 视频编解码器 | 14 | 43 | |
6 | 视频智能分析设备 | 3 | 3 | |
7 | 光端机 | 6 | 11 | |
8 | 视频服务器 | 19 | 328 | |
9 | 数字磁盘阵列 | 4 | 5 | |
10 | 出入口控制系统 | 210 | 383 | |
11 | 楼宇对讲系统 | 5 | 5 | |
12 | 停车(库)场安全管理系统 | 10 | 11 | |
13 | 电子巡查系统 | 5 | 7 | |
14 | 监所周界高压电网装置 | 4 | 5 | |
15 | 脉冲电子围栏 | 6 | 6 | |
16 | 泄漏电缆入侵探测装置 | 1 | 1 | |
17 | 闯红灯自动记录系统 | 7 | 11 | |
18 | 公路车辆智能检测记录系统 | 3 | 6 | |
19 | 防伪类 | 2 | 2 | |
20 | 汽车报警系统 | 2 | 3 | |
21 | 通信类 | 40 | 46 | |
22 | 证卡类 | 22 | 29 | |
23 | 微剂量X射线安全检查设备 | 47 | 271 | |
24 | 便携式X射线安全检查设备 | 7 | 10 | |
25 | 手持式金属探测器 | 5 | 5 | |
26 | 通过式金属探测门 | 3 | 3 | |
27 | 车底检查系统 | 4 | 4 | |
28 | 数字化审讯(讯问)记录系统 | 3 | 4 | |
29 | 指纹防盗锁 | 19 | 23 | |
30 | 智能门锁/电子锁 | 69 | 88 | |
31 | 其他产品 | 121 | 250 | |
32 | 北斗 | 16 | 25 | |
33 | 警用数字集群通信系统(PDT) | 13 | 24 | |
34 | 电子警察机卡口 | 3 | 248 | |
35 | 安防工程类 | 城市天网工程 | 34 | 39 |
36 | 智能交通 | 8 | 13 | |
37 | 高速公路信息系统 | 5 | 8 | |
38 | 银行营业场所安防系统 | 32 | 84 | |
39 | 剧毒化学品库安防系统 | 8 | 16 | |
40 | 放射源库安防系统 | 8 | 12 | |
41 | 民用爆炸品库安防系统 | 7 | 10 | |
42 | 枪支弹药库安防系统 | 10 | 41 | |
43 | 大学校园安防系统 | 6 | 8 | |
44 | 办公楼安防系统 | 10 | 12 | |
45 | 住宅小区安防系统 | 13 | 21 | |
46 | 古墓葬安防系统 | 5 | 12 | |
47 | 古文化遗址安防系统 | 5 | 9 | |
48 | 博物馆安防系统 | 7 | 8 | |
49 | 监狱安防系统 | 5 | 5 | |
50 | 看守所周界控制 | 8 | 8 | |
51 | 监狱高压周界电网 | 3 | 5 | |
52 | 报警指挥中心平台系统 | 2 | 2 | |
53 | 手机信号侦测屏蔽系统 | 4 | 6 | |
54 | 地铁安检系统 | 5 | 15 | |
55 | 网络性能测试 | 3 | 9 | |
56 | 大屏显示系统 | 7 | 13 | |
57 | GB28181工程 | 13 | 13 | |
58 | 实体防护类 | 防盗安全门 | 72 | 376 |
59 | 防尾随 | 61 | 169 | |
60 | 监室门 | 7 | 17 | |
61 | 楼宇对讲 | 11 | 11 | |
62 | 金库门 | 13 | 331 | |
63 | 防盗卷帘门 | 141 | 620 | |
64 | ATM自动保险柜 | 4 | 14 | |
65 | 保险箱、提款箱、防护箱 | 29 | 157 | |
66 | 保管箱库 | 3 | 8 | |
67 | 防护舱 | 93 | 309 | |
68 | 银亭 | 20 | 24 | |
69 | 柜台 | 12 | 15 | |
70 | 防盗锁 | 123 | 386 | |
71 | 弹射锁 | 1 | 1 | |
72 | 验码锁 | 1 | 1 | |
73 | 六曲锁 | 1 | 1 | |
74 | 枪锁 | 8 | 9 | |
75 | 电插锁 | 3 | 3 | |
76 | 磁力锁 | 4 | 7 | |
77 | 防弹玻璃 | 18 | 21 | |
78 | 防砸玻璃 | 4 | 4 | |
79 | 防弹防砸玻璃 | 13 | 16 | |
80 | 无人机 | 29 | 35 | |
81 | 无人机干扰仪 | 15 | 16 | |
82 | 防、抗爆门,窗 | 15 | 23 | |
83 | 泄爆门、窗 | 17 | 136 | |
84 | 防弹运钞车 | 6 | 182 | |
85 | 警用装备类 | 执法记录仪 | 47 | 402 |
86 | 枪弹柜管理系统 | 48 | 162 | |
87 | 电子脚扣 | 1 | 1 | |
88 | 移动警务终端 | 15 | 23 | |
89 | 人员基础信息采集设备 | 2 | 2 | |
90 | 枪弹柜 | 53 | 413 | |
91 | 防刺服 | 50 | 165 | |
92 | 防弹防刺服 | 21 | 22 | |
93 | 防弹盾牌 | 2 | 2 | |
94 | 臂盾 | 35 | 40 | |
95 | 防暴盾牌 | 14 | 20 | |
96 | 防割手套 | 13 | 15 | |
97 | 强光手电 | 30 | 31 | |
98 | 讯问椅 | 1 | 1 | |
99 | 金属手铐 | 24 | 26 | |
100 | 伸缩警棍 | 32 | 45 | |
101 | 防爆罐 | 21 | 27 | |
102 | 防爆毯 | 35 | 142 | |
103 | 其他产品 | 19 | 30 | |
104 | 警用服装服饰类 | 帽 | 96 | 207 |
105 | 服装 | 914 | 3048 | |
106 | 鞋 | 175 | 850 | |
107 | 服饰 | 343 | 792 | |
108 | 面料/辅料 | 466 | 1206 | |
109 | 特警战训 | 435 | 595 | |
110 | 装备类 | 49 | 76 | |
111 | 软件类 | 公安信息化系统 | 74 | 302 |
112 | 安全防范视频监控联网系统平台 | 37 | 159 | |
113 | 视频智能分析及管理系统 | 50 | 195 | |
114 | 指纹识别系统 | 16 | 17 | |
115 | 人脸识别系统 | 15 | 17 | |
116 | 大数据分析及云计算系统 | 29 | 143 | |
117 | 装备及物联网管理平台 | 20 | 20 | |
118 | 信息安全类 | 智能手机信息采集产品 | 11 | 11 |
119 | 防火墙 | 4 | 104 | |
120 | 网关 | 4 | 4 | |
121 | 路由器 | 2 | 2 | |
122 | 数据恢复产品 | 2 | 102 | |
123 | 文件安全管理产品 | 2 | 2 | |
124 | 安全审计系统 | 2 | 2 | |
125 | 数据库安全检查产品 | 1 | 1 | |
126 | 网络安全隔离产品 | 4 | 4 | |
127 | 漏洞扫描系统 | 6 | 6 | |
128 | 上网行为管理产品 | 1 | 1 | |
129 | 入侵检测系统 | 2 | 2 | |
130 | 自动柜员机(ATM)安全性 | 1 | 2 | |
131 | 移动安全终端(安全手机) | 2 | 103 | |
132 | 网络摄像机安全性 | 2 | 102 | |
133 | 数据库产品安全性 | 2 | 2 | |
134 | 视频监控系统安全管理产品 | 2 | 2 | |
135 | 公安信息网边界接入平台 | 8 | 114 | |
136 | 移动警务安全接入平台 | 1 | 1 | |
137 | 信息系统安全性测评 | 1 | 1 | |
138 | 计量 | 居民身份证阅读器能量测试模拟卡 | 40 | 50 |
139 | 雷达测试仪 | 4 | 4 | |
140 | 数字万用表 | 2 | 2 |
国家安全防范报警系统产品质量监督检验中心(上海)产品检测结果
2016年度,上海检测中心共出具4016份安防电子类检测报告,产品类别主要有报警系统视频监控设备、报警系统出入口控制设备、车辆和驾驶人的管理、安检排爆、侦察取证设备等;2078份安防机械类检测报告,产品类别主要有防盗安全门、金库门、防盗保险箱(柜)、银行自助服务厅、机械防盗锁、电子防盗锁、防弹玻璃、防刺服等。
表1按产品类别统计企业数量和报告数量
序号 | 产品大类 | 产品小类 | 企业数量 | 报告数量 |
1 | 安防电子类 | 监控摄像机 | 165 | 2077 |
2 | 录像设备 | 112 | 714 | |
3 | 监视器/显示器 | 50 | 143 | |
4 | 视频矩阵 | 7 | 12 | |
5 | 视频编解码器 | 40 | 84 | |
6 | 视频智能分析设备 | 9 | 21 | |
7 | 光端机 | 9 | 16 | |
8 | 视频服务器 | 12 | 28 | |
9 | 数字磁盘阵列 | 23 | 55 | |
10 | 出入口控制系统 | 123 | 203 | |
11 | 楼寓对讲系统 | 64 | 92 | |
12 | 停车库(场)安全管理系统 | 63 | 71 | |
13 | 电子巡查系统 | 11 | 12 | |
14 | 监所周界高压电网装置 | 1 | 1 | |
15 | 脉冲电子围栏 | 10 | 52 | |
16 | 张力式电子围栏 | 11 | 17 | |
17 | 泄漏电缆入侵探测装置 | 2 | 2 | |
18 | 闯红灯自动记录系统 | 9 | 27 | |
19 | 公路车辆智能监测记录系统 | 15 | 28 | |
20 | 毒品/炸药探测仪 | 32 | 51 | |
21 | 易燃易爆液体探测仪 | 19 | 26 | |
22 | 微剂量X射线安全检查设备 | 27 | 107 | |
23 | 便携式X射线安全检查设备 | 3 | 6 | |
24 | 手持式金属探测器 | 17 | 17 | |
25 | 通过式金属探测门 | 44 | 62 | |
26 | 车底检查系统 | 6 | 6 | |
27 | 数字化审讯(讯问)记录系统 | 4 | 9 | |
28 | 其他产品 | 61 | 77 | |
1 | 安防机械类 | 防盗安全门 | 70 | 267 |
2 | 防尾随联动互锁安全门 | 45 | 46 | |
3 | 监室门 | 4 | 9 | |
4 | 楼寓对讲门 | 30 | 45 | |
5 | 防盗防火安全门 | 3 | 9 | |
6 | 金库门 | 38 | 93 | |
7 | 防盗卷帘门 | 157 | 216 | |
8 | 防盗保险柜 | 120 | 214 | |
9 | 防盗保险箱 | 100 | 114 | |
10 | 枪支弹药专用保险柜 | 16 | 33 | |
11 | 提款箱 | 5 | 5 | |
12 | 银行用保管箱 | 13 | 20 | |
13 | 银行自助设备防护舱 | 74 | 88 | |
14 | 银行自助服务厅 | 31 | 33 | |
15 | 现金柜台 | 18 | 19 | |
16 | 机械防盗锁 | 66 | 125 | |
17 | 电控锁 | 31 | 50 | |
18 | 指纹防盗锁 | 33 | 43 | |
19 | 智能门锁 | 68 | 102 | |
20 | 防弹玻璃 | 25 | 35 | |
21 | 防砸玻璃 | 46 | 61 | |
22 | 防爆炸复合玻璃 | 2 | 3 | |
23 | 防刺服 | 2 | 7 | |
24 | 防弹盾牌 | 3 | 3 | |
25 | 防暴盾牌 | 3 | 4 | |
26 | 防割手套 | 2 | 2 | |
27 | 强光手电 | 2 | 2 | |
28 | 讯问椅 | 3 | 3 | |
29 | 金属手铐 | 4 | 4 | |
30 | 警用伸缩警棍 | 4 | 5 | |
31 | 其他产品 | 228 | 418 |
重点产品生产企业的地域分布情况:
表1重点产品生产企业的地域分布情况(安防电子)
序号 | 省/区/市 | 企业数量 | ||||
监控摄像机 | 录像设备 | 监视器/显示器 | 楼寓对讲系统 | 微剂量X射线安全检查设备 | ||
1 | 北京 | 8 | 6 | 4 | 0 | 7 |
2 | 浙江 | 21 | 9 | 6 | 4 | 0 |
3 | 广东 | 11 | 10 | 2 | 8 | 1 |
4 | 深圳 | 21 | 11 | 8 | 13 | 9 |
5 | 福建 | 6 | 0 | 0 | 13 | 0 |
6 | 江苏 | 10 | 9 | 2 | 4 | 1 |
7 | 四川 | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 |
8 | 上海 | 19 | 12 | 6 | 8 | 6 |
表2重点产品生产企业的地域分布情况(安防机械)
序号 | 省/区/市 | 企业数量 | ||
防盗门 | 防盗锁 | 保险柜 | ||
1 | 北京 | 1 | 1 | 1 |
2 | 上海 | 36 | 1 | 11 |
3 | 浙江 | 38 | 29 | 78 |
4 | 江苏 | 8 | 4 | 4 |
5 | 安徽 | 2 | 2 | 1 |
6 | 四川 | 3 | 1 | 2 |
7 | 山东 | 3 | 1 | |
8 | 湖北 | 4 | 3 | |
9 | 湖南 | 6 | 2 | 1 |
10 | 江西 | 1 | 2 | |
11 | 广东 | 7 | 5 | 7 |
12 | 河南 | 4 | 1 | |
13 | 河北 | 2 | ||
14 | 重庆 | 5 | 1 | |
15 | 福建 | 1 | 6 | 1 |
16 | 辽宁 | 2 | 2 | |
17 | 陕西 | 1 | ||
18 | 山西 | 1 |
受上海市质量技术监督局委托,上海检测中心承担了2016年第1季度防盗安全门产品和第3季度防盗保险柜(箱)的上海市产品质量监督抽查工作。通过在市场和生产厂家历时几个多月的抽样与检测工作,防盗安全门产品监督抽查工作于4月中旬顺利完成,合格17组,不合格1组,抽样合格率为94.44%。第3季度防盗保险柜(箱)的监督抽查工作,于11月底顺利完成抽查工作。抽查了13个生产好经销企业,抽样15组,合格11组,不合格2组,合格率为84.62%。