从2016年6月起,中国安全防范产品行业协会正式开展安防工程企业设计施工维护能力评价工作。中安协原开展的安防工程企业资质评定工作自2015年6月暂停以后,现已停止不再开展。本节内容主要收录了2016年获得中安协办法的能力评价证书的企业和各地的资质和能力评价工作中获证的企业,以及部分报警运营服务企业。
一、获得中国安全防范产品行业协会能力评价证书的安防工程企业构成与分布(共697家)
省份 | 一级 | 二级 | 三级 | 总数 |
北京市 | 171 | 27 | 64 | 262 |
福建省 | 39 | 12 | 35 | 86 |
广东省 | 3 | 3 | ||
广西壮族自治区 | 11 | 11 | 37 | 59 |
贵州省 | 7 | 3 | 18 | 28 |
海南省 | 8 | 13 | 49 | 70 |
湖北省 | 18 | 12 | 13 | 43 |
江苏省 | 64 | 11 | 25 | 100 |
江西省 | 1 | 1 | ||
内蒙古自治区 | 1 | 1 | ||
山东省 | 1 | 1 | ||
上海市 | 16 | 16 | ||
四川省 | 3 | 3 | ||
天津市 | 9 | 1 | 4 | 14 |
云南省 | 3 | 3 | ||
浙江省 | 7 | 7 |
全国各地企业百分比示意图
级别 | 数量 | 百分比 |
一级 | 362 | 52% |
二级 | 90 | 13% |
三级 | 245 | 35% |
二、在各省、自治区、直辖市公安技防管理部门备案的安防工程和服务企业的构成和发布(共13766家)
一级 | 二级 | 三级 | 未定级 | 合计 | |
北京市 | 212 | 36 | 82 | 330 | |
天津市 | 367 | ||||
山西省 | 79 | 98 | 401 | 548 | 1126 |
内蒙古自治区 | 41 | 136 | 257 | 68 | 502 |
辽宁省 | 165 | 415 | 1140 | 14 | 1569 |
上海市 | 149 | 120 | 275 | 544 | |
江苏省 | 5 | 5 | |||
浙江省 | 109 | 142 | 1016 | 1323 | |
安徽省 | 168 | 198 | 763 | 1129 | |
福建省 | 49 | 19 | 47 | 115 | |
湖北省 | 1528 | ||||
湖南省 | 242 | 164 | 123 | 529 | |
广东省 | 193 | 108 | 282 | 1068 | 1651 |
广西壮族自治区 | 11 | 11 | 43 | 65 | |
海南省 | 22 | 16 | 63 | 101 | |
重庆市 | 96 | 111 | 417 | 624 | |
贵州省 | 266 | ||||
西藏自治区 | 77 | ||||
陕西省 | 129 | 107 | 147 | 91 | 474 |
甘肃省 | 78 | 111 | 775 | 7 | 971 |
宁夏回族自治区 | 470 |
三、报警运营服务企业构成与分布
省份 | 数量 |
辽宁省 | 37 |
浙江省 | 104 |
福建省 | 51 |
湖南省 | 4 |
广西壮族自治区 | 4 |
重庆市 | 3 |
贵州省 | 15 |
陕西省 | 2 |
甘肃省 | 23 |